
型號:RAHu/LYS/Bio 1
|
中文名稱:lysozyme human IgG Biotin
|
英文名稱:lysozyme human IgG Biotin
|
包裝單位:1ml
|
廠牌:Nordic
|
台北專員 : 許虹宜 0920-312382
台中專員 : 陳俊豪 0935-229803
台北02-86609496
|
2.7.2.1 | acetate kinase | Escherichia coli | IgG | rabbit | NE161/7S | 10 mg | click | |
2.7.2.1 | acetate kinase | Escherichia coli | IgG | Biotin | rabbit | NE161/Bio | 1 ml | click |
3.1.1.7 | acetylcholinesterase | electric eel | IgG | rabbit | NE166/7S | 10 mg | click | |
3.1.1.7 | acetylcholinesterase | electric eel | IgG | Biotin | rabbit | NE166/Bio | 1 ml | click |
3.1.1.7 | acetylcholinesterase | electric eel | PAb | rabbit | NE166/PAb | 1 mg | click | |
3.2.1.52 | β-N-acetylglucosaminidase | bovine kidney | IgG | rabbit | NE002/7S | 10 mg | click | |
3.2.1.52 | β-N-acetylglucosaminidase | bovine kidney | IgG | Biotin | rabbit | NE002/Bio | 10 mg | click |
3.2.1.52 | β-N-acetylglucosaminidase | bovine kidney | PAb | rabbit | NE002/PAb | 1 mg | click | |
6.2.1.1 | S-acetyl Coenzyme A synthetase | baker's yeast | IgG | rabbit | NE001/7S | 10 mg | click | |
6.2.1.1 | S-acetyl Coenzyme A synthetase | baker's yeast | IgG | Biotin | rabbit | NE001/Bio | 1 ml | click |
6.2.1.1 | S-acetyl Coenzyme A synthetase | baker's yeast | PAb | rabbit | NE001/PAb | 1 mg | click | |
3.5.1.14 | acylase I | porcine kidney | PAb | rabbit | NE163/PAb | 1 mg | click | |
3.5.4.4 | adenosine deaminase | calf intestine | IgG | rabbit | NE003/7S | 10 mg | click | |
3.5.4.4 | adenosine deaminase | calf intestine | IgG | Biotin | rabbit | NE003/Bio | 1 ml | click |
3.5.4.4 | adenosine deaminase | calf intestine | PAb | rabbit | NE003/PAb | 1 mg | click | |
1.4.1.1 | L-alanine dehydrogenase | Bacillus subtilis | IgG | rabbit | NE004/7S | 10 mg | click | |
1.4.1.1 | L-alanine dehydrogenase | Bacillus subtilis | IgG | Biotin | rabbit | NE004/Bio | 1 ml | click |
1.4.1.1 | L-alanine dehydrogenase | Bacillus subtilis | PAb | rabbit | NE004/PAb | 1 mg | click | |
1.1.1.2 | alcohol dehydrogenase | Leuconostoc mesenteroides | IgG | rabbit | NE005/7S | 10 mg | click | |
1.1.1.2 | alcohol dehydrogenase | Leuconostoc mesenteroides | IgG | Biotin | rabbit | NE005/Bio | 1 ml | click |
1.1.1.2 | alcohol dehydrogenase | Leuconostoc mesenteroides | PAb | rabbit | NE005/PAb | 1 mg | click | |
1.1.1.1 | alcohol dehydrogenase | horse liver | IgG | rabbit | NE006/7S | 10 mg | click | |
1.1.1.1 | alcohol dehydrogenase | horse liver | IgG | Biotin | rabbit | NE006/Bio | 1 ml | click |
1.1.1.1 | alcohol dehydrogenase | horse liver | PAb | rabbit | NE006/PAb | 1 mg | click | |
1.1.1.1 | alcohol dehydrogenase | baker's yeast | IgG | rabbit | NE007/7S | 10 mg | click | |
1.1.1.1 | alcohol dehydrogenase | baker's yeast | IgG | Biotin | rabbit | NE007/Bio | 1 ml | click |
1.1.1.1 | alcohol dehydrogenase | baker's yeast | PAb | rabbit | NE007/PAb | 1 mg | click | |
1.1.3.13 | alcohol oxidase | Candida boidinii | IgG | rabbit | NE008/7S | 10 mg | click | |
1.1.3.13 | alcohol oxidase | Candida boidinii | IgG | Biotin | rabbit | NE008/Bio | 1 ml | click |
1.1.3.13 | alcohol oxidase | Candida boidinii | PAb | rabbit | NE008/PAb | 1 mg | click | |
1.2.1.5 | aldehyde dehydrogenase | baker's yeast | IgG | rabbit | NE009/7S | 10 mg | click | |
1.2.1.5 | aldehyde dehydrogenase | baker's yeast | IgG | Biotin | rabbit | NE009/Bio | 1 ml | click |
1.2.1.5 | aldehyde dehydrogenase | baker's yeast | PAb | rabbit | NE009/PAb | 1 mg | click | |
4.1.2.13 | aldolase | rabbit muscle | IgG | sheep | NE010/7S | 10 mg | click | |
4.1.2.13 | aldolase | rabbit muscle | IgG | Biotin | sheep | NE010/Bio | 1 ml | click |
4.1.2.13 | aldolase | rabbit muscle | PAb | sheep | NE010/PAb | 1 mg | click | |
3.4.11.2 | amino acid arylamidase | porcine kidney | IgG | rabbit | NE011/7S | 10 mg | click | |
3.4.11.2 | amino acid arylamidase | porcine kidney | IgG | Biotin | rabbit | NE011/Bio | 1 ml | click |
3.4.11.2 | amino acid arylamidase | porcine kidney | PAb | rabbit | NE011/PAb | 1 mg | click | |
1.4.3.2 | L-amino acid oxidase | Crotalus durissus terrificus venom | PAb | rabbit | NE012/PAb | 1 mg | click | |
1.4.3.3 | D-amino acid oxidase | porcine kidney | IgG | rabbit | NE013/7S | 10 mg | click | |
1.4.3.3 | D-amino acid oxidase | porcine kidney | IgG | Biotin | rabbit | NE013/Bio | 1 ml | click |
3.2.1.1 | α-amylase | human saliva | IgG | Biotin | rabbit | NE014/Bio | 1 ml | click |
3.2.1.1 | α-amylase | human saliva | PAb | rabbit | NE014/PAb | 1 mg | click | |
3.2.1.1 | α-amylase | Bacillus subtilis | IgG | rabbit | NE015/7S | 10 mg | click | |
3.2.1.1 | α-amylase | Bacillus subtilis | IgG | Biotin | rabbit | NE015/Bio | 1 ml | click |
3.2.1.1 | β-amylase | sweet potato | IgG | rabbit | NE017/7S | 10 mg | click | |
3.2.1.2 | β-amylase | sweet potato | IgG | Biotin | rabbit | NE017/Bio | 1 ml | click |
3.2.1.2 | β-amylase | sweet potato | PAb | rabbit | NE017/PAb | 1 mg | click | |
3.2.1.3 | amyloglucosidase | Aspergillus niger | IgG | rabbit | NE018/7S | 10 mg | click | |
3.2.1.3 | amyloglucosidase | Aspergillus niger | IgG | Biotin | rabbit | NE018/Bio | 1 ml | click |
3.2.1.3 | amyloglucosidase | Aspergillus niger | PAb | rabbit | NE018/PAb | 1 mg | click | |
3.5.3.1 | arginase | calf liver | IgG | rabbit | NE164/7S | 10 mg | click | |
3.5.3.1 | arginase | calf liver | IgG | Biotin | rabbit | NE164/Bio | 1 ml | click |
3.1.6.1 | aryl-sulfatase | Helix pomatia | IgG | rabbit | NE019/7S | 10 mg | click | |
3.1.6.1 | aryl-sulfatase | Helix pomatia | IgG | Biotin | rabbit | NE019/Bio | 1 ml | click |
3.1.6.1 | aryl-sulfatase | Helix pomatia | PAb | rabbit | NE019/PAb | 1 mg | click | |
1.10.3.3 | ascorbate oxidase | Cucurbita species | IgG | rabbit | NE020/7S | 10 mg | click | |
1.10.3.3 | ascorbate oxidase | Cucurbita species | IgG | Biotin | rabbit | NE020/Bio | 1 ml | click |
1.10.3.3 | ascorbate oxidase | Cucurbita species | PAb | rabbit | NE020/PAb | 1 mg | click | |
3.5.1.1 | L-asparaginase | Escherichia coli | IgG | rabbit | NE021/7S | 10 mg | click | |
3.5.1.1 | L-asparaginase | Escherichia coli | IgG | Biotin | rabbit | NE021/Bio | 1 ml | click |
3.5.1.1 | L-asparaginase | Escherichia coli | PAb | rabbit | NE021/PAb | 1 mg | click | |
3.4.22.32 | bromelain | pineapple stem | IgG | rabbit | NE022/7S | 10 mg | click | |
3.4.22.32 | bromelain | pineapple stem | IgG | Biotin | rabbit | NE022/Bio | 1 ml | click |
3.4.22.32 | bromelain | pineapple stem | PAb | rabbit | NE022/PAb | 1 mg | click | |
3.1.1.8 | butyrylcholinesterase | human serum | IgG | rabbit | NE036/7S | 10 mg | click | |
3.1.1.8 | butyrylcholinesterase | human serum | IgG | Biotin | rabbit | NE036/Bio | 1 ml | click |
3.1.1.8 | butyrylcholinesterase | human serum | PAb | rabbit | NE036/PAb | 1 mg | click | |
4.2.1.1 | carbonic anhydrase | bovine erythrocytes | IgG | rabbit | NE023/7S | 10 mg | click | |
4.2.1.1 | carbonic anhydrase | bovine erythrocytes | IgG | Biotin | rabbit | NE023/Bio | 1 ml | click |
4.2.1.1 | carbonic anhydrase | bovine erythrocytes | PAb | rabbit | NE023/PAb | 1 mg | click | |
4.2.1.1 | carbonic anhydrase I | human erythrocytes | IgG | rabbit | NE024/7S | 10 mg | click | |
4.2.1.1 | carbonic anhydrase I | human erythrocytes | IgG | Biotin | rabbit | NE024/Bio | 1 ml | click |
4.2.1.1 | carbonic anhydrase I | human erythrocytes | PAb | rabbit | NE024/PAb | 1 mg | click | |
3.4.17.1 | carboxypeptidase A | bovine pancreas | IgG | rabbit | NE025/7S | 10 mg | click | |
3.4.17.1 | carboxypeptidase A | bovine pancreas | IgG | Biotin | rabbit | NE025/Bio | 1 ml | click |
3.4.17.1 | carboxypeptidase A | bovine pancreas | PAb | rabbit | NE025/PAb | 1 mg | click | |
3.4.17.2 | carboxypeptidase B | porcine pancreas | PAb | rabbit | NE026/PAb | 1 mg | click | |
3.4.16.5 | carboxypeptidase Y | baker's yeast | IgG | rabbit | NE027/7S | 10 mg | click | |
3.4.16.5 | carboxypeptidase Y | baker's yeast | IgG | Biotin | rabbit | NE027/Bio | 1 ml | click |
3.4.16.5 | carboxypeptidase Y | baker's yeast | PAb | rabbit | NE027/PAb | 1 mg | click | |
2.3.1.7 | carnitine acetyltransferase | pigeon breast muscle | IgG | rabbit | NE028/7S | 10 mg | click | |
2.3.1.7 | carnitine acetyltransferase | pigeon breast muscle | IgG | Biotin | rabbit | NE028/Bio | 1 ml | click |
2.3.1.7 | carnitine acetyltransferase | pigeon breast muscle | PAb | rabbit | NE028/PAb | 1 mg | click | |
1.11.1.6 | catalase | bovine liver | IgG | rabbit | NE029/7S | 10 mg | click | |
1.1.1.6 | catalase | bovine liver | IgG | Biotin | rabbit | NE029/Bio | 1 ml | click |
1.1.1.6 | catalase | bovine liver | PAb | rabbit | NE029/PAb | 1 mg | click | |
3.4.14.1 | cathepsin C | bovine spleen | IgG | rabbit | NE030/7S | 10 mg | click | |
3.4.14.1 | cathepsin C | bovine spleen | IgG | Biotin | rabbit | NE030/Bio | 1 ml | click |
3.4.14.1 | cathepsin C | bovine spleen | PAb | rabbit | NE030/PAb | 1 mg | click | |
3.2.1.4 | cellulase | Trichoma viride | IgG | rabbit | NE165/7S | 10 mg | click | |
3.2.1.4 | cellulase | Trichoma viride | IgG | Biotin | rabbit | NE165/Bio | 1 ml | click |
3.2.1.4 | cellulase | Trichoma viride | PAb | rabbit | NE165/PAb | 1 mg | click | |
1.6.3.1 | ceruloplasmin | human | IgG | rabbit | NE031/7S | 10 mg | click | |
1.6.3.1 | ceruloplasmin | human | IgG | Biotin | rabbit | NE031/Bio | 1 ml | click |
1.6.3.1 | ceruloplasmin | human | PAb | rabbit | NE031/PAb | 1 mg | click | |
3.1.1.13 | cholesterol esterase | Candida cylindracea | IgG | rabbit | NE032/7S | 10 mg | click | |
3.1.1.13 | cholesterol esterase | Candida cylindracea | IgG | Biotin | rabbit | NE032/Bio | 1 ml | click |
3.1.1.13 | cholesterol esterase | Candida cylindracea | PAb | rabbit | NE032/PAb | 1 mg | click | |
1.1.3.6 | cholesterol oxidase | Nocardia erythropolis | IgG | rabbit | NE033/7S | 10 mg | click | |
1.1.3.6 | cholesterol oxidase | Nocardia erythropolis | IgG | Biotin | rabbit | NE033/Bio | 1 ml | click |
1.1.3.6 | cholesterol oxidase | Nocardia erythropolis | PAb | rabbit | NE033/PAb | 1 mg | click | |
2.7.1.32 | choline kinase | baker's yeast | IgG | rabbit | NE034/7S | 10 mg | click | |
2.7.1.32 | choline kinase | baker's yeast | IgG | Biotin | rabbit | NE034/Bio | 1 ml | click |
2.7.1.32 | choline kinase | baker's yeast | PAb | rabbit | NE034/PAb | 1 mg | click | |
1.1.3.17 | choline oxidase | Arthrobacter globiformis | IgG | rabbit | NE035/7S | 10 mg | click | |
1.1.3.17 | choline oxidase | Arthrobacter globiformis | IgG | Biotin | rabbit | NE035/Bio | 1 ml | click |
1.1.3.17 | choline oxidase | Arthrobacter globiformis | PAb | rabbit | NE035/PAb | 1 mg | click | |
3.4.21.1 | α-chymotrypsin | Bovine pancreas | PAb | rabbit | NE037/PAb | 1 mg | click | |
3.4.21.1 | α-chymotrypsinogen A | bovine pancreas | IgG | rabbit | NE038/7S | 10 mg | click | |
3.4.21.1 | α-chymotrypsinogen A | bovine pancreas | IgG | Biotin | rabbit | NE038/Bio | 1 ml | click |
3.4.21.1 | α-chymotrypsinogen A | bovine pancreas | PAb | rabbit | NE038/PAb | 1 mg | click | |
4.1.3.6 | citrate lyase | Enterobacter aerogenes | IgG | rabbit | NE039/7S | 10 mg | click | |
4.1.3.6 | citrate lyase | Enterobacter aerogenes | IgG | Biotin | rabbit | NE039/Bio | 1 ml | click |
4.1.3.6 | citrate lyase | Enterobacter aerogenes | PAb | rabbit | NE039/PAb | 1 mg | click | |
4.1.3.7 | citrate synthase | porcine heart | IgG | rabbit | NE040/7S | 10 mg | click | |
4.1.3.7 | citrate synthase | porcine heart | IgG | Biotin | rabbit | NE040/Bio | 1 ml | click |
4.1.3.7 | citrate synthase | porcine heart | PAb | rabbit | NE040/PAb | 1 mg | click | |
3.4.22.8 | clostripain | Clostridium histolyticum | IgG | rabbit | NE041/7S | 10 mg | click | |
3.4.22.8 | clostripain | Clostridium histolyticum | IgG | Biotin | rabbit | NE041/Bio | 1 ml | click |
3.4.22.8 | clostripain | Clostridium histolyticum | PAb | rabbit | NE041/PAb | 1 mg | click | |
3.4.24.3 | collagenase | Clostridium histolyticum | IgG | rabbit | NE042/7S | 10 mg | click | |
3.4.24.3 | collagenase | Clostridium histolyticum | IgG | Biotin | rabbit | NE042/Bio | 1 ml | click |
3.4.24.3 | collagenase | Clostridium histolyticum | PAb | rabbit | NE042/PAb | 1 mg | click | |
2.7.3.2 | creatine phosphokinase | rabbit muscle | IgG | sheep | NE043/7S | 10 mg | click | |
2.7.3.2 | creatine phosphokinase | rabbit muscle | IgG | Biotin | sheep | NE043/Bio | 1 ml | click |
2.7.3.2 | creatine phosphokinase | rabbit muscle | PAb | sheep | NE043/PAb | 1 mg | click | |
3.5.2.10 | creatininase | Alcaligenes species | IgG | rabbit | NE044/7S | 10 mg | click | |
3.5.2.10 | creatininase | Alcaligenes species | IgG | Biotin | rabbit | NE044/Bio | 1 ml | click |
3.5.2.10 | creatininase | Alcaligenes species | PAb | rabbit | NE044/PAb | 1 mg | click | |
cytochrome c | horse heart | IgG | rabbit | NE045/7S | 10 mg | click | ||
cytochrome c | horse heart | IgG | Biotin | rabbit | NE045/Bio | 1 ml | click | |
cytochrome c | horse heart | PAb | rabbit | NE045/PAb | 1 mg | click | ||
3.1.21.1 | deoxyribonuclease I | bovine pancreas | PAb | rabbit | NE046/PAb | 1 mg | click | |
3.2.1.11 | dextranase | Penicillium species | IgG | rabbit | NE047/7S | 10 mg | click | |
3.2.1.11 | dextranase | Penicillium species | IgG | Biotin | rabbit | NE047/Bio | 1 ml | click |
3.2.1.11 | dextranase | Penicillium species | PAb | rabbit | NE047/PAb | 1 mg | click | |
1.8.1.4 | diaphorase | porcine heart | IgG | rabbit | NE167/7S | 10 mg | click | |
1.8.1.4 | diaphorase | porcine heart | IgG | Biotin | rabbit | NE167/Bio | 1 ml | click |
3.4.21.36 | elastase | porcine heart | PAb | rabbit | NE048/PAb | 1 mg | click | |
3.1.30.1 | endonuclease | Neurospora crassa | IgG | rabbit | NE168/7S | 10 mg | click | |
3.1.30.1 | endonuclease | Neurospora crassa | IgG | Biotin | rabbit | NE168/Bio | 1 ml | click |
4.2.1.11 | enolase | rabbit muscle | IgG | sheep | NE049/7S | 10 mg | click | |
4.2.1.11 | enolase | rabbit muscle | IgG | Biotin | sheep | NE049/Bio | 1 ml | click |
4.2.1..11 | enolase | rabbit muscle | PAb | sheep | NE049/PAb | 1 mg | click | |
3.1.1.1 | esterase | porcine liver | IgG | rabbit | NE050/7S | 10 mg | click | |
3.1.1.1 | esterase | porcine liver | IgG | Biotin | rabbit | NE050/Bio | 1 ml | click |
3.1.1.1 | esterase | porcine liver | PAb | rabbit | NE050/PAb | 1 mg | click | |
3.4.22.3 | ficin | fig tree latex | IgG | rabbit | NE169/7S | 10 mg | click | |
3.4.22.3 | ficin | fig tree latex | IgG | Biotin | rabbit | NE169/Bio | 1 ml | click |
1.2.1.2 | formate dehydrogenase | yeast | IgG | rabbit | NE051/7S | 10 mg | click | |
1.2.1.2 | formate dehydrogenase | yeast | IgG | Biotin | rabbit | NE051/Bio | 1 ml | click |
2.7.1.11 | fructose-6-phosphate kinase | rabbit muscle | IgG | sheep | NE052/7S | 10 mg | click | |
2.7.1.11 | fructose-6-phosphate kinase | rabbit muscle | IgG | Biotin | sheep | NE052/Bio | 1 ml | click |
2.7.1.11 | fructose-6-phosphate kinase | rabbit muscle | PAb | sheep | NE052/PAb | 1 mg | click | |
3.2.1.51 | α-L-fucosidase | bovine kidney | IgG | rabbit | NE053/7S | 10 mg | click | |
3.2.1.51 | α-L-fucosidase | bovine kidney | IgG | Biotin | rabbit | NE053/Bio | 1 ml | click |
3.2.1.51 | α-L-fucosidase | bovine kidney | PAb | rabbit | NE053/PAb | 1 mg | click | |
4.2.1.2 | fumarase | porcine heart | IgG | rabbit | NE054/7S | 10 mg | click | |
4.2.1.2 | fumarase | porcine heart | IgG | Biotin | rabbit | NE054/Bio | 1 ml | click |
4.2.1.2 | fumarase | porcine heart | PAb | rabbit | NE054/PAb | 1 mg | click | |
3.2.1.23 | β-galactosidase | Escherichia coli | IgG | rabbit | NE056/7S | 10 mg | click | |
3.2.1.23 | β-galactosidase | Escherichia coli | IgG | Biotin | rabbit | NE056/Bio | 1 ml | click |
3.2.1.23 | β-galactosidase | Escherichia coli | PAb | rabbit | NE056/PAb | 1 mg | click | |
1.1.1.48 | β-galactose dehydrogenase | Pseudomonas fluorescens | IgG | rabbit | NE170/7S | 10 mg | click | |
1.1.1.48 | β-galactose dehydrogenase | Pseudomonas fluorescens | IgG | Biotin | rabbit | NE170/Bio | 1 ml | click |
2.7.1.12 | gluconate kinase | Escherichia coli | IgG | rabbit | NE171/7S | 10 mg | click | |
2.7.1.12 | gluconate kinase | Escherichia coli | IgG | Biotin | rabbit | NE171/Bio | 1 ml | click |
1.1.3.4 | glucose oxidase | Aspergillus niger | IgG | rabbit | NE057/7S | 10 mg | click | |
1.1.3.4 | glucose oxidase | Aspergillus niger | IgG | Biotin | rabbit | NE057/Bio | 1 ml | click |
1.1.3.4 | glucose oxidase | Aspergillus niger | PAb | rabbit | NE057/PAb | 1 mg | click | |
1.1.1.49 | glucose-6-phosphate dehydrogenase | Leuconostoc mesenteroides | IgG | rabbit | NE058/7S | 10 mg | click | |
1.1.1.49 | glucose-6-phosphate dehydrogenase | Leuconostoc mesenteroides | IgG | Biotin | rabbit | NE058/Bio | 1 ml | click |
1.1.1.49 | glucose-6-phosphate dehydrogenase | Leuconostoc mesenteroides | PAb | rabbit | NE058/PAb | 1 mg | click | |
1.1.1.49 | glucose-6-phosphate dehydrogenase | baker's yeast | IgG | rabbit | NE059/7S | 10 mg | click | |
1.1.1.49 | glucose-6-phosphate dehydrogenase | baker's yeast | IgG | Biotin | rabbit | NE059/Bio | 1 ml | click |
1.1.1.49 | glucose-6-phosphate dehydrogenase | baker's yeast | PAb | rabbit | NE059/PAb | 1 mg | click | |
3.2.1.20 | α-glucosidase | baker's yeast | IgG | rabbit | NE060/7S | 10 mg | click | |
3.2.1.20 | α-glucosidase | baker's yeast | IgG | Biotin | rabbit | NE060/Bio | 1 ml | click |
3.2.1.20 | α-glucosidase | baker's yeast | PAb | rabbit | NE060/PAb | 1 mg | click | |
3.2.1.21 | β-glucosidase | almonds | IgG | rabbit | NE061/7S | 10 mg | click | |
3.2.1.21 | β-glucosidase | almonds | IgG | Biotin | rabbit | NE061/Bio | 1 ml | click |
3.2.1.21 | β-glucosidase | almonds | PAb | rabbit | NE061/PAb | 1 mg | click | |
3.2.1.31 | β-glucuronidase | Escherichia coli | IgG | rabbit | NE062/7S | 10 mg | click | |
3.2.1.31 | β-glucuronidase | Escherichia coli | IgG | Biotin | rabbit | NE062/Bio | 1 ml | click |
1.4.1.3 | L-glutamate dehydrogenase | bovine liver | IgG | rabbit | NE063/7S | 10 mg | click | |
1.4.1.3 | L-glutamate dehydrogenase | bovine liver | IgG | Biotin | rabbit | NE063/Bio | 1 ml | click |
1.4.1.3 | L-glutamate dehydrogenase | bovine liver | PAb | rabbit | NE063/PAb | 1 mg | click | |
2.6.1.1 | glutamate-oxaloacetate transaminase | porcine heart | IgG | rabbit | NE172/7S | 10 mg | click | |
2.6.1.1 | glutamate-oxaloacetate transaminase | porcine heart | IgG | Biotin | rabbit | NE172/Bio | 1 ml | click |
2.6.1.1 | glutamate-oxaloacetate transaminase | porcine heart | PAb | rabbit | NE172/PAb | 1 mg | click | |
2.6.1.2 | glutamic-pyruvic transaminase | porcine heart | IgG | rabbit | NE064/7S | 10 mg | click | |
2.6.1.2 | glutamic-pyruvic transaminase | porcine heart | IgG | Biotin | rabbit | NE064/Bio | 1 ml | click |
2.6.1.2 | glutamic-pyruvic transaminase | porcine heart | PAb | rabbit | NE064/PAb | 1 mg | click | |
1.6.4.2 | glutathione reductase | baker's yeast | IgG | rabbit | NE065/7S | 10 mg | click | |
1.6.4.2 | glutathione reductase | baker's yeast | IgG | Biotin | rabbit | NE065/Bio | 1 ml | click |
1.6.4.2 | glutathione reductase | baker's yeast | PAb | rabbit | NE065/PAb | 1 mg | click | |
1.2.1.12 | glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | rabbit muscle | IgG | sheep | NE066/7S | 10 mg | click | |
1.2.1.12 | glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | rabbit muscle | IgG | Biotin | sheep | NE066/Bio | 1 ml | click |
1.2.1.12 | glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | rabbit muscle | PAb | sheep | NE066/PAb | 1 mg | click | |
1.2.1.12 | glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | baker's yeast | IgG | rabbit | NE067/7S | 10 mg | click | |
1.2.1.12 | glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | baker's yeast | IgG | Biotin | rabbit | NE067/Bio | 1 ml | click |
1.2.1.12 | glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | baker's yeast | PAb | rabbit | NE067/PAb | 1 mg | click | |
2.7.1.30 | glycerokinase | Bacillus stearothermophilus | IgG | rabbit | NE069/7S | 10 mg | click | |
2.7.1.30 | glycerokinase | Bacillus stearothermophilus | IgG | Biotin | rabbit | NE069/Bio | 1 ml |
沒有留言:
張貼留言